Tempat asal:
Fujian, Tiongkok
Nama merek:
STST
Sertifikasi:
CE、CNAS、COC、SGS、ISO
Nomor model:
M25.4x102mm
Baut Track M25.4x102mmTipe ProdukFitur Utama
![]()
Detail |
Nama Produk |
|---|---|
| Baut Track M25.4x102mm | Tipe Produk |
| Rakitan Baut & Mur Track | Ukuran Baut |
| M25.4 × 102 mm | Tipe Ulir |
| Ulir Kasar Metrik | Bahan |
| Baja Paduan Berkekuatan Tinggi | Proses Manufaktur |
| Setiap baut track M25.4x102mm diproduksi menggunakan teknologi produksi canggih: | Proses Ulir |
| Ulir Gulung Dingin | Perlakuan Panas |
| Dikeraskan & Di-tempering | Tingkat Kekuatan |
| Grade 12.9 (Opsional) | Finishing Permukaan |
| Oksida Hitam, Fosfat, Berlapis Seng, Dacromet, atau Disesuaikan | Kekerasan |
| HRC 32–39 | Kekuatan Tarik |
| ≥1220 MPa | Kekuatan Luluh |
| ≥1100 MPa | Aplikasi |
| Suku Cadang Undercarriage Excavator | OEM / ODM |
| Tersedia | Pengemasan |
| Karton Ekspor, Kotak Kayu, Palet, atau Disesuaikan | Aplikasi Khas |
Sistem undercarriage excavator
Pemilihan baja paduan premium
Q2: Bagaimana kinerja baut track ini di bawah getaran berkelanjutan?
Q3: Faktor apa saja yang berkontribusi terhadap keandalan ulir jangka panjang?
WhatsApp: +86 15059592822
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami