उत्पत्ति के प्लेस:
फ़ुज़ियान, चीन
ब्रांड नाम:
STST
प्रमाणन:
CE、CNAS、COC、SGS、ISO
मॉडल संख्या:
Dy200
DY200 आइडलरउत्पाद प्रकारमुख्य विशेषताएं
![]()
![]()
विवरण |
उत्पाद का नाम |
|---|---|
| DY200 आइडलर | उत्पाद प्रकार |
| एक्सकेवेटर अंडरकैरिज आइडलर | मशीन मॉडल |
| DY200 | सामग्री |
| उच्च-शक्ति कास्ट अलॉय स्टील | विनिर्माण प्रक्रिया |
| प्रत्येक DY200 आइडलर सख्त गुणवत्ता-नियंत्रित उत्पादन प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होता है: | हीट ट्रीटमेंट |
| इंडक्शन हार्डन्ड ट्रेड और टेम्पर्ड कोर | सतह की कठोरता |
| HRC 50–56 | कोर की कठोरता |
| HRC 28–35 | बेयरिंग प्रकार |
| हेवी-ड्यूटी जर्नल बेयरिंग | सील प्रकार |
| फ्लोटिंग डुओ कोन सील | स्नेहन |
| स्थायी आंतरिक स्नेहन | सतह फिनिश |
| एंटी-रस्ट प्रोटेक्टिव कोटिंग | अनुप्रयोग |
| एक्सकेवेटर अंडरकैरिज पार्ट्स | OEM / ODM |
| उपलब्ध | पैकेजिंग |
| एक्सपोर्ट लकड़ी के केस, पैलेट, या कस्टमाइज़्ड | विशिष्ट अनुप्रयोग |
एक्सकेवेटर अंडरकैरिज सिस्टम
प्रीमियम अलॉय स्टील सामग्री चयन
![]()
Q2: ट्रैक ऑसिलेशन का कारण क्या है, और यह आइडलर इसे कम करने में कैसे मदद करता है?
Q3: आइडलर के लिए इंडक्शन हार्डनिंग क्यों महत्वपूर्ण है?
Q4: क्या यह DY200 आइडलर कठोर कार्य वातावरण के लिए उपयुक्त है?
WhatsApp: +86 15059592822
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें