محل منبع:
فوجیان، چین
نام تجاری:
STST
گواهی:
CE、CNAS、COC、SGS、ISO
شماره مدل:
M25.4x89 میلی متر
پیچهای شنی M25.4x89 میلیمترینوع محصولویژگیهای کلیدی
![]()
![]()
جزئیات |
نام محصول |
|---|---|
| پیچهای شنی M25.4x89 میلیمتری | نوع محصول |
| پیچ و مهره شنی | اندازه پیچ |
| M25.4 × 89 میلیمتر | نوع رزوه |
| رزوه درشت متریک | جنس |
| فولاد آلیاژی با استحکام بالا | فرآیند تولید |
| هر پیچ شنی M25.4x89 میلیمتری تحت یک فرآیند تولید دقیق تولید میشود: | فرآیند رزوه |
| رزوههای نورد سرد | عملیات حرارتی |
| کوئنچ و تمپر شده | درجه استحکام |
| درجه 12.9 (اختیاری) | پرداخت سطح |
| اکسید سیاه، فسفات، آبکاری روی، داکرومت، یا سفارشی | سختی |
| HRC 32–39 | مقاومت کششی |
| ≥1220 مگاپاسکال | کاربرد |
| قطعات زیربندی بولدوزر | OEM / ODM |
| موجود | بستهبندی |
| کارتنهای صادراتی، جعبههای چوبی، پالتها، یا سفارشی | کاربردهای معمول |
سیستمهای زیربندی بولدوزر
![]()
انتخاب فولاد آلیاژی با کیفیت بالا
س2: چگونه حفظ پیشبار عملکرد زیربندی را بهبود میبخشد؟
س3: کدام پوششهای سطحی برای محیطهای معدنی توصیه میشوند؟
واتساپ: +86 15059592822
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید